시설 및 장비현황


보육시설
| 면 적(㎡) | 실수 |
|---|---|
| 33.3 | 3 |
| 35.1 | 8 |
| 33.5 | 1 |
| 총 보육실수 : 12개실 / 입주기업수 : 10개 업체 (2013년 12월 기준) | |
부대시설
| 구분 | 실수 | 면적(㎡) | 구분 | 실수 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 센터장실 | 1 | 35.1 | 산학협력 본부장실 | 1 | 35.1 |
| 행정실 | 1 | 35.1 | 통합산학협력본부행정실 | 2 | 35.1 |
| 공동기기실 | 1 | 28.6 | 화장실 | 2 | 남(24.4) 여(35.3) |
| 세미나실 | 1 | 97.2 | 냉,난방시설 | 개별설치 | |
| 통신시설 | 인터넷전용선설치 | ||||
장비현황
| 구분 | 장비명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공용기기 | 정보통신관련 | 서버,전용선,주요소프트웨어 등 | |
| 비접촉삼차원측정기 | 1 | ||
| PCB장비 | 1 | ||
| RP장비 | 1 | ||
| 디지털카메라 | 1 | ||
| 캠코더 | 1 | ||
| 플로터 | 1 | ||
| 빔프로젝트 | 1 | ||
| 3D프린트 | 1 | ||
| 복사기 / 스캐너 | 1/1 | ||
| 레이저프린터(칼라) | 1 | ||
| 입주기업에게 제공하는장비 | 가구및집기 | 책상(5), 의자(5), 이동식서랍(5),책장(3,10평형 / 5,15평형) | |
| 사무기기 | PC본체(1), 17"LCD모니터(1),HP2200레이저프린터(1), HP복합기(1) | ||

